010	内科	1	060100xx03xx0x	小腸大腸の良性疾患　内視鏡的結腸ポリープ粘膜切除術等あり	196	2.08	2.76	0.0%	66.4						
010	内科	2	040080x099x0xx	細菌性肺炎、急性気管支炎（15歳以上）	54	23.94	14.34	7.4%	83.8						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	51	30.82	21.69	9.8%	85.1						
110	外科	1	060160x003xx0x	鼠径ヘルニア（15歳以上）腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術あり	26	4.88	4.96	0.0％	67.6						
110	外科	2	160690xx99xx0x	胸椎・腰椎以下骨折損傷（胸腰髄損傷含む）手術等なし	18	27.33	21.52	16.7％	72.6						
110	外科	3	060160x002xx0x	鼠径ヘルニア（15歳以上）鼠径ヘルニア手術あり	17	4.82	5.14	0.0％	76.4						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術等あり	73	38.90	28.70	24.7％	83.2						
120	整形外科	2	070080xx97xxxx	上肢の滑膜炎・腱鞘炎・軟骨の炎症　腱鞘切開術等あり	30	2.03	8.45	0.0％	64.5						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　観血的整復術等あり	22	10.09	5.70	0.0％	63.0						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋内損傷　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等あり	27	12.37	10.02	11.1％	79.5						
150	脳神経外科	2	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満）エダラボンあり	23	28.70	18.08	34.8%	74.2						
150	脳神経外科	3	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満）手術等なし	20	29.70	15.80	15.0%	82.6						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　心臓カテーテル検査あり	59	4.42	3.07	5.1％	74.9						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全　手術等なし	13	63.15	18.30	30.8％	82.1						
350	循環器内科	3	050080xx9910xx	弁膜症　心臓カテーテル検査あり	-	-	-	-	-						
