010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“IŒ‹’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa2cm–¢–žj	143	0.18	1.04	0.0“	66.7						
010	“à‰È	2	K721-21	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvØœpi’·Œa2cm–¢–žj	53	0.42	1.09	0.0“	65.8						
010	“à‰È	3	K6182	’†SÃ–¬’ŽË—p–„žŒ^ƒJƒe[ƒeƒ‹Ý’ui“ªèò•”‚»‚Ì‘¼j	11	24.00	45.18	0.0“	80.9						
110	ŠO‰È	1	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	26	0.96	2.92	0.0“	67.6						
110	ŠO‰È	2	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	20	0.85	4.45	0.0“	75.7						
110	ŠO‰È	3	K7211	“àŽ‹‹¾“IŒ‹’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa2cm–¢–žj	12	0.08	1.00	0.0“	69.1						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpiã˜rA‘å‘Új	69	3.78	35.77	20.3%	82.2						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K028	äFâØŠJp	30	0.00	0.40	0.0“	64.5						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘O˜rA‰º‘Új	28	2.32	32.86	0.0“	63.3						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	24	1.79	12.5	8.3“	81.8						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K1426	’Å‹|Œ`¬p	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K664	Œo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp	-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	1	K597-2	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ŒðŠ·p	-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	2	K620	‰º‘åÃ–¬ƒtƒBƒ‹ƒ^[—¯’up	-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	3	K539	S–ŒØŠJp	-	-	-	-	-						
