010	内科	1	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし　A-DROP スコア2	29	19.24	15.29	10.34	87.24						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	22	23.82	17.95	22.73	88.41						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	20	39.20	21.25	15.00	86.25						
010	内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名あり　A-DROP スコア2	18	26.11	18.71	0.00	89.67						
010	内科	5	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名あり　A-DROP スコア3	14	31.43	20.10	9.09	92.00						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	12	11.50	7.61	8.33	55.42						
110	外科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病名なし	12	14.00	12.43	8.33	86.50						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	11	10.27	9.08	0.00	77.09						
110	外科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	7.33	7.44	0.00	69.67						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	5.71	5.60	0.00	31.29						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病名なし	-	36.38	20.57	12.50	83.50						
120	整形外科	2	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折　手術なし　定義副傷病名なし	-	29.38	15.97	37.50	82.75						
120	整形外科	3	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　その他の手術あり	-	22.17	19.19	16.67	84.83						
120	整形外科	4	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし	-	24.00	10.31	25.00	55.75						
120	整形外科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼　手術なし	-	2.67	21.33	0.00	88.33						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	21.08	16.54	7.69	73.46						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	7.11	5.24	0.00	65.33						
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	15.33	16.73	0.00	65.33						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名１あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	37.00	18.76	0.00	82.83						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	9.6	9.87	0.00	77.17						
