02	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	39.24	20.83	9.52	85.52						
02	内科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	16	12.06	15.12	0	86						
02	内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	15	16.13	13.51	0	87.47						
02	内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	40.58	17.71	25	88.83						
02	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	10	11.7	19.01	10	80.7						
01	外科	1	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	-	7.56	7.87	0	68.56						
01	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	8.13	8.98	0	72.5						
01	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	6.25	7.4	0	57.13						
01	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	7	5.56	0	53						
01	外科	5	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	18	15.61	0	84.2						
04	整形外科	1	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） その他の手術あり	13	26.69	19.09	0	83.54						
04	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	10	54	27.09	10	88.7						
04	整形外科	3	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし	-	34.88	15.22	25	87.5						
04	整形外科	4	070085xx97xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外） 手術あり	-	5.6	13.94	0	44						
04	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	-	34	11.41	0	68.2						
03	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	31.45	16.38	4.55	74.23						
03	脳神経外科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	40.58	18.34	8.33	83.33						
03	脳神経外科	3	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	41.43	16.33	14.29	77.57						
03	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	9.83	9.68	0	75						
03	脳神経外科	5	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	54.2	19.1	0	71.6						
