010	内科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	42	21.12	17.66	4.76%	86.90						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	41	31.29	20.92	7.32%	90.00						
010	内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　手術・処置等２なし　副傷病なしA-DROPスコア２	16	19.13	15.17	0.00%	88.75						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）手術・処置等2なし	13	21.46	19.01	7.69%	82.77						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	11	15.18	9.12	9.09%	86.18						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	16	5.13	4.96	0.00%	78.06						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	13	9.85	8.95	0.00%	74.54						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	13	6.77	7.30	0.00%	70.54						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	10	9.10	7.75	0.00%	66.60						
110	外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	-	-	15.30	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	31	43.52	26.30	12.90%	86.45						
120	整形外科	2	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸、腰髄損傷を含む。）その他の手術あり	-	-	26.25	-	-						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２なし	-	-	19.32	-	-						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸、腰髄損傷を含む。）手術なし　副傷病なし	-	-	19.61	-	-						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	-	-	5.68	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病なし発症前Rankin Scale0、1又は2	20	18.60	16.18	5.00%	70.70						
150	脳神経外科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病１あり発症前Rankin Scale0、1又は2	13	23.23	18.22	0.00%	77.08						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	-	-	18.72	-	-						
150	脳神経外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	5.10	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等22あり　副傷病なし発症前Rankin Scale0、1又は2	-	-	16.10	-	-						
