010	āČ	1	K664	ÝáĒÝpioįIāūšÝáĒÝpA oūšÝáĒÝpðÜÞj	-	-	-	-	-						
010	āČ	2	K635	đE āhßZkÄÃ@	-	-	-	-	-						
010	āČ	3	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQĒj	-	-	-	-	-						
010	āČ	4	K6182	SÃŽËpA^Je[eÝuiŠčōŧĖžj	-	-	-	-	-						
010	āČ	5	K654	āūIÁŧĮ~p	-	-	-	-	-						
110	OČ	1	K634	 oūšlawjAčpižĪj	14	1.07	2.93	0.00%	75.21						
110	OČ	2	K672-2	 oūš_XEop	13	1.00	4.77	0.00%	70.54						
110	OČ	3	K6552	ÝØpiŦŦîáčpj	-	-	-	-	-						
110	OČ	4	K7193	°ØpiSØASØÍŦŦîáčpj	-	-	-	-	-						
110	OČ	5	K6113	RŦŦîáÜŪŽAÃŽÍ oāąüpA^Je[eÝuiŠčōŧĖžÉÝuĩ―ęj	-	-	-	-	-						
120	Ū`OČ	1	K0461	ÜÏIčpiĻbCãrCåÚj	26	2.42	41.54	15.38%	86.46						
120	Ū`OČ	2	K0732	ÖßāÜÏIčpiđ―CčCŦj	10	3.20	27.30	0.00%	58.60						
120	Ū`OČ	3	K0811	lûŠ}üpiĻCŌj	-	-	-	-	-						
120	Ū`OČ	4	K0463	ÜÏIčpi―CGWCčiMóð­jCŦCwičCŦjŧĖžj	-	-	-	-	-						
120	Ū`OČ	5	K0483	āŲĻi}üĻðÜÞjpiOrCšÚj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	1	K164-2	ŦdšîúEôōp	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	2	K664	ÝáĒÝpioįIāūšÝáĒÝpA oūšÝáĒÝpðÜÞj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	3	-	-	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	4	-	-	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	5	-	-	-	-	-	-	-						
