010	内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	25.28	17.71	6.25	87.34						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	30.89	20.84	5.26	88.47						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	19	17.05	12.58	15.79	75.05						
010	内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	14	20.93	18.27	14.29	88.71						
010	内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	-	2.00	2.03	0.00	61.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	20	5.70	4.85	0.00	72.30						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	6.57	7.13	0.00	68.79						
110	外科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	6.38	7.07	0.00	74.75						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	15.17	15.02	0.00	72.67						
110	外科	5	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	9.50	8.05	0.00	72.67						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	27	40.52	25.94	18.52	88.22						
120	整形外科	2	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷 手術なし	-	50.50	13.25	0.00	74.50						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	-	46.00	14.10	0.00	58.50						
120	整形外科	4	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） その他の手術あり	-	19.50	27.23	0.00	76.00						
120	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり	-	87.67	9.28	0.00	60.33						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	27.14	16.13	9.52	77.19						
150	脳神経外科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	36.46	18.24	15.38	82.62						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	14.44	9.67	0.00	82.67						
150	脳神経外科	4	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	43.00	16.17	0.00	81.25						
150	脳神経外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	5.25	5.01	0.00	80.17						
