010	“à‰È	1	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	-	27.33	234.00	33.33	88.33						
010	“à‰È	2	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‘Šúˆ««Žîá‡”S–Œ‰º‘wj	-	1.00	7.00	0.00	78.50						
010	“à‰È	3	K0051	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ji’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	-	4.00	75.00	0.00	87.00						
010	“à‰È	4	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpiŒ¨bœCã˜rC‘å‘Új	-	451.00	122.00	0.00	80.00						
010	“à‰È	5	K0493	œ•”•ªØœpi½œC•GŠWœCŽèC‘«CŽwiŽèC‘«j‚»‚Ì‘¼j	-	13.00	23.00	0.00	89.00						
110	ŠO‰È	1	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	18	1.00	4.44	0.00	69.89						
110	ŠO‰È	2	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	14	1.21	3.50	0.00	71.86						
110	ŠO‰È	3	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p‚Ì‚à‚Ìj	-	1.00	4.38	0.00	74.75						
110	ŠO‰È	4	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	-	0.86	3.71	0.00	71.29						
110	ŠO‰È	5	K719-3	• o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ««Žîá‡Øœp	-	1.67	12.50	0.00	72.67						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpiŒ¨bœCã˜rC‘å‘Új	27	3.00	38.93	18.52	87.33						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0732	ŠÖß“àœÜŠÏŒŒ“IŽèpi‹¹½CŽèC‘«j	10	2.70	27.70	10.00	73.30						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒ¨CŒÒj	-	3.50	53.17	0.00	79.83						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0463	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi½œC•GŠWœCŽèiMóœ‚ðœ‚­jC‘«CŽwiŽèC‘«j‚»‚Ì‘¼j	-	4.00	34.00	0.00	60.50						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K069-3	ŠÖß‹¾‰º”¼ŒŽ”Â–D‡p	-	0.50	44.50	0.00	60.50						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	-	0.75	14.25	0.00	82.13						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	-	22.75	45.75	25.00	87.25						
150	”]_ŒoŠO‰È	3													
150	”]_ŒoŠO‰È	4													
150	”]_ŒoŠO‰È	5													
