010	内科	1	050130xx9900xx	DPC名称 心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	33	20.73	17.23	0.00	88.67						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	14.00	13.00	0.00	85.63						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	19	29.05	20.51	10.53	88.00						
010	内科	4	0400801499x012	DPC名称 肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2	15	42.93	18.48	0.00	91.53						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	DPC名称 敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	13	33.85	19.20	0.00	86.00						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	6.29	7.23	5.88	69.12						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	13	17.69	16.19	0.00	74.62						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	13	5.31	4.86	0.00	71.62						
110	外科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	11.89	8.83	0.00	77.11						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	8.67	9.08	22.22	71.78						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	65	64.88	25.09	15.38	85.91						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	-	35.14	13.96	0.00	55.57						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	-	65.00	18.74	0.00	69.86						
120	整形外科	4	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） その他の手術あり	-	16.80	25.89	20.00	85.20						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	12.25	18.81	50.00	86.50						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	24.96	15.64	0.00	77.61						
150	脳神経外科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	17.83	17.35	16.67	72.50						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	18.17	7.48	16.67	68.50						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	19.83	8.18	16.67	83.17						
150	脳神経外科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	-	8.20	6.36	0.00	70.00						
