010	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	19	26.84	17.54	0.00	85.37						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	22.69	13.61	18.75	84.50						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	15	30.00	21.11	13.33	89.27						
010	内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.03	-	-						
010	内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2	-	-	18.95	-	-						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	7.88	6.93	0.00	66.12						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	11	5.36	4.59	0.00	72.73						
110	外科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	17.79	-	-						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.00	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	54	45.37	26.42	22.22	87.06						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	16	27.44	22.44	0.00	79.00						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	-	-	18.34	-	-						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	-	-	20.14	-	-						
120	整形外科	5	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） その他の手術あり	-	-	28.19	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	36.53	15.97	0.00	75.06						
150	脳神経外科	2	010060x2990421	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病２あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	31.04	-	-						
150	脳神経外科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	-	-	6.30	-	-						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.14	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.01	-	-						
